ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ИЗ КИТАЯ В КАНАДУ
Ниже представлена обновленная таблица со сроками доставки морских грузов из крупных портов Китая в крупные порты Канады:
Порт отправления | Ванкувер | Торонто | Монреаль | Калгари | Эдмонтон | Галифакс |
Шанхай | 14-16 | 25-28 | 28-32 | 29-33 | 29-33 | 24-28 |
Нинбо | 15-17 | 24-27 | 27-31 | 30-34 | 30-34 | 24-28 |
Shenzhen | 20-22 | 28-31 | 29-33 | 33-37 | 33-37 | 26-30 |
Гуанчжоу | 19-21 | 29-32 | 31-35 | 34-38 | 34-38 | 28-32 |
Циндао | 18-20 | 28-31 | 31-35 | 32-36 | 32-36 | 26-30 |
Тяньцзинь | 17-19 | 26-29 | 29-33 | 31-35 | 31-35 | 25-29 |
Обратите внимание, что эти транзитные сроки являются приблизительными и могут меняться в зависимости от перевозчика, маршрута, погодных условий и других факторов. Мы рекомендуем проконсультироваться с нашей командой (China Shipping Company), чтобы определить наиболее точное транзитное время для вашего конкретного груза.